Size Chart backup

Men's and Women's sizing chart available below for all brands (Nike/Air Jordan, adidas, Vans, Timberland, Saucony and Le Coq Sportif.

Men's Nike and Air Jordan

MENS US WOMENS US UK EUROPE CM/JP
4 5.5 3 36 22
4.5 6 3.5 36.5 22.5
5 6.5 4 37.5 23
5.5 7 4.5 38 23.5
6 7.5 5 38.5 24
6.5 8 5.5 39 24.5
7 8.5 6 40 25
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26
8.5 10 7.5 42 26.5
9 10.5 8 42.5 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30
12.5 14 11.5 46.5 30.5
13 14.5 12 47 31 


Women's Nike and Air Jordan 

WOMENS US MENS US UK EUROPE CM/JP
5 3.5 2.5 35 22
5.5 4 3 36 22.5
6 4.5 3.5 36.5 23
6.5 5 4 37.5 23.5
7 5.5 4.5 38 24
7.5 6 5 38.5 24.5
8 6.5 5.5 39 25
8.5 7 6 40 25.5
9 7.5 6.5 40.5 26
9.5 8 7 41 26.5
10 8.5 7.5 42 27
10.5 9 8 42.5 27.5
11 9.5 8.5 43 28
12 10.5 9.5 44.5 29

 

Youth / Grade School Nike and Air Jordan 

YOUTH US YOUTH US YOUTH EURO
CM
4Y 3.5 36 23
4.5Y 4 36.5 23.5
5Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38.5 24
6.5Y 6 39 24.5
7Y 6 40 25

Men's and Women's adidas 

MENS US WOMENS US UK EUROPE
4 5 4.5 36
4.5 5.5 5 36 2/3
5 6 5.5 37 1/3
5.5 6.5 6 38
6 7 6.5 38 2/3
6.5 7.5 7 39 1/3
7 8 7.5 40
7.5 8.5 8 40 2/3
8 9 8.5 41 1/3
8.5 9.5 9 42
9 10 9.5 42 2/3
9.5 10.5 10 43 1/3
10 11 10.5 44
10.5 11.5 11 44 2/3
11 12 11.5 45 1/3
11.5 12.5 12 46
12 13 12.5 46 2/3
12.5 13.5 13 47 1/3
13 14 13.5 48


Men's and Women's Vans (please note that ALL Vans are unisex)
 

MENS US WOMENS US UK EUROPE CM
4 5.5 3 35 22
5 6.5 4 36.5 23
6 7.5 5 38 24
7 8.5 6 39 25
8 9.5 7 40.5 26
9 10.5 8 42 27
10 11.5 9 43 28
11 12.5 10 44.5 29
12 13.5 11 46 30

 

 Men's Timberland

MENS US WOMENS US UK EUROPE CM
7 8.5 6.5 40 25
8 9.5 7.5 41.5 26
9 10.5 8.5 43 27
10 11.5 9.5 44 28
11 12.5 10.5 45 29
12 13.5 11.5 46 30
13 14.5 12.5 47.5 31

 Women's Timberland

WOMENS US MENS US UK EUROPE CM
5 3.5 3 33.5 22
6 4.5 4 37 23
7 5.5 5 38 24
8 6.5 6 39 25
9 7.5 7 40 26
10 8.5 8 41.5 27